07/03 (Tue) | 2 | |
07/04 (Wed) | 1 | |
07/05 (Thu) | 1 | |
07/07 (Sat) | 1 | |
07/10 (Tue) | 1 | |
07/15 (Sun) | 8 | |
07/16 (Mon) | 1 | |
07/21 (Sat) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/10 | 13 | 0 | |
|
2007/05 | 32 | 1 | |
2007/06 | 16 | 1 | |
2007/07 | 6 | 0 | |
2007/08 | 51 | 2 | |
2007/09 | 127 | 4 | |
2007/10 | 86 | 3 | |
2007/11 | 105 | 4 | |
2007/12 | 141 | 5 | |
|
2008/01 | 109 | 4 | |
2008/02 | 82 | 3 | |
2008/03 | 145 | 5 | |
2008/04 | 112 | 4 | |
2008/05 | 116 | 4 | |
2008/06 | 191 | 6 | |
2008/07 | 199 | 6 | |
2008/08 | 117 | 4 | |
2008/09 | 129 | 4 | |
2008/10 | 116 | 4 | |
2008/11 | 149 | 5 | |
2008/12 | 110 | 4 | |
|
2009/01 | 78 | 3 | |
2009/02 | 92 | 3 | |
2009/03 | 110 | 4 | |
2009/04 | 66 | 2 | |
2009/05 | 58 | 2 | |
2009/06 | 81 | 3 | |
2009/07 | 101 | 3 | |
2009/08 | 68 | 2 | |
2009/09 | 77 | 3 | |
2009/10 | 81 | 3 | |
2009/11 | 55 | 2 | |
2009/12 | 64 | 2 | |
|
2010/01 | 60 | 2 | |
2010/02 | 36 | 1 | |
2010/03 | 65 | 2 | |
2010/04 | 40 | 1 | |
2010/05 | 30 | 1 | |
2010/06 | 48 | 2 | |
2010/07 | 52 | 2 | |
2010/08 | 44 | 1 | |
2010/09 | 48 | 2 | |
2010/10 | 48 | 2 | |
2010/11 | 29 | 1 | |
2010/12 | 36 | 1 | |
|
2011/01 | 29 | 1 | |
2011/02 | 35 | 1 | |
2011/03 | 32 | 1 | |
2011/04 | 41 | 1 | |
2011/05 | 16 | 1 | |
2011/06 | 23 | 1 | |
2011/07 | 51 | 2 | |
2011/08 | 59 | 2 | |
2011/09 | 102 | 3 | |
2011/10 | 95 | 3 | |
2011/11 | 45 | 2 | |
2011/12 | 35 | 1 | |
|
2012/01 | 27 | 1 | |
2012/02 | 38 | 1 | |
2012/03 | 42 | 1 | |
2012/04 | 28 | 1 | |
2012/05 | 25 | 1 | |
2012/06 | 42 | 1 | |
2012/07 | 21 | 1 | |
2012/08 | 26 | 1 | |
2012/09 | 43 | 1 | |
2012/10 | 29 | 1 | |
2012/11 | 56 | 2 | |
2012/12 | 33 | 1 | |
|
2013/01 | 22 | 1 | |
2013/02 | 49 | 2 | |
2013/03 | 22 | 1 | |
2013/04 | 27 | 1 | |
2013/05 | 30 | 1 | |
2013/06 | 20 | 1 | |
2013/07 | 28 | 1 | |
2013/08 | 36 | 1 | |
2013/09 | 46 | 2 | |
2013/10 | 56 | 2 | |
2013/11 | 23 | 1 | |
2013/12 | 28 | 1 | |
|
2014/01 | 23 | 1 | |
2014/02 | 40 | 1 | |
2014/03 | 40 | 1 | |
2014/04 | 41 | 1 | |
2014/05 | 26 | 1 | |
2014/06 | 24 | 1 | |
2014/07 | 30 | 1 | |
2014/08 | 18 | 1 | |
2014/09 | 21 | 1 | |
2014/10 | 20 | 1 | |
2014/11 | 28 | 1 | |
2014/12 | 32 | 1 | |
|
2015/01 | 15 | 0 | |
2015/02 | 22 | 1 | |
2015/03 | 36 | 1 | |
2015/04 | 47 | 2 | |
2015/05 | 25 | 1 | |
2015/06 | 22 | 1 | |
2015/07 | 41 | 1 | |
2015/08 | 26 | 1 | |
2015/09 | 39 | 1 | |
2015/10 | 37 | 1 | |
2015/11 | 29 | 1 | |
2015/12 | 25 | 1 | |
|
2016/01 | 31 | 1 | |
2016/02 | 27 | 1 | |
2016/03 | 25 | 1 | |
2016/04 | 30 | 1 | |
2016/05 | 32 | 1 | |
2016/06 | 34 | 1 | |
2016/07 | 30 | 1 | |
2016/08 | 26 | 1 | |
2016/09 | 22 | 1 | |
2016/10 | 38 | 1 | |
2016/11 | 35 | 1 | |
2016/12 | 36 | 1 | |
|
2017/01 | 29 | 1 | |
2017/02 | 34 | 1 | |
2017/03 | 34 | 1 | |
2017/04 | 24 | 1 | |
2017/05 | 35 | 1 | |
2017/06 | 39 | 1 | |
2017/07 | 48 | 2 | |
2017/08 | 47 | 2 | |
2017/09 | 40 | 1 | |
2017/10 | 47 | 2 | |
2017/11 | 42 | 1 | |
2017/12 | 42 | 1 | |
|
2018/01 | 29 | 1 | |
2018/02 | 23 | 1 | |
2018/03 | 48 | 2 | |
2018/04 | 28 | 1 | |
2018/05 | 18 | 1 | |
2018/06 | 19 | 1 | |
2018/07 | 17 | 1 | |
2018/08 | 25 | 1 | |
2018/09 | 19 | 1 | |
2018/10 | 19 | 1 | |
2018/11 | 26 | 1 | |
2018/12 | 26 | 1 | |
|
2019/01 | 19 | 1 | |
2019/02 | 16 | 1 | |
2019/03 | 15 | 0 | |
2019/04 | 20 | 1 | |
2019/05 | 24 | 1 | |
2019/06 | 23 | 1 | |
2019/07 | 38 | 1 | |
2019/08 | 35 | 1 | |
2019/09 | 38 | 1 | |
2019/10 | 21 | 1 | |
2019/11 | 31 | 1 | |
2019/12 | 36 | 1 | |
|
2020/01 | 14 | 0 | |
2020/02 | 12 | 0 | |
2020/03 | 11 | 0 | |
2020/04 | 8 | 0 | |
|
2008/01 | 14 | 0 | |
2008/02 | 13 | 0 | |
2008/03 | 20 | 1 | |
2008/04 | 20 | 1 | |
2008/05 | 22 | 1 | |
2008/06 | 31 | 1 | |
2008/07 | 20 | 1 | |
2008/08 | 29 | 1 | |
2008/09 | 21 | 1 | |
2008/10 | 17 | 1 | |
2008/11 | 18 | 1 | |
2008/12 | 28 | 1 | |
|
2009/01 | 26 | 1 | |
2009/02 | 12 | 0 | |
2009/03 | 25 | 1 | |
2009/04 | 33 | 1 | |
2009/05 | 17 | 1 | |
2009/06 | 30 | 1 | |
2009/07 | 10 | 0 | |
2009/08 | 19 | 1 | |
2009/09 | 19 | 1 | |
2009/10 | 29 | 1 | |
2009/11 | 32 | 1 | |
2009/12 | 24 | 1 | |
|
2010/01 | 31 | 1 | |
2010/02 | 44 | 2 | |
2010/03 | 11 | 0 | |
2010/04 | 34 | 1 | |
2010/05 | 23 | 1 | |
2010/06 | 25 | 1 | |
2010/07 | 24 | 1 | |
2010/08 | 22 | 1 | |
2010/09 | 34 | 1 | |
2010/10 | 45 | 1 | |
2010/11 | 14 | 0 | |
2010/12 | 19 | 1 | |
|
2011/01 | 17 | 1 | |
2011/02 | 18 | 1 | |
2011/03 | 29 | 1 | |
2011/04 | 18 | 1 | |
2011/05 | 12 | 0 | |
2011/06 | 17 | 1 | |
2011/07 | 11 | 0 | |
2011/08 | 18 | 1 | |
2011/09 | 25 | 1 | |
2011/10 | 28 | 1 | |
2011/11 | 19 | 1 | |
2011/12 | 18 | 1 | |
|
2012/01 | 22 | 1 | |
2012/02 | 12 | 0 | |
2012/03 | 15 | 0 | |
2012/04 | 16 | 1 | |
2012/05 | 14 | 0 | |
2012/06 | 10 | 0 | |
2012/07 | 16 | 2 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5